最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「代官山」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
79.34㎡ 24坪 |
| 賃料(坪単価) | 960,000円 (40,000円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「渋谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
49.5㎡ 14.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 350,000円 (24,716円) |
| 階数 | 2F~3F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「西葛西」 …他 |
| 徒歩 | 17分 |
| 広さ |
30.4㎡ 9.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (10,881円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
39.96㎡ 12.09坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (16,129円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「池袋」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
45.69㎡ 13.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 317,860円 (26,800円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 稲城市 |
|---|---|
| 沿線 | JR南武線「矢野口」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
92.55㎡ 27.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 252,000円 (9,717円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
44.91㎡ 13.58坪 |
| 賃料(坪単価) | 271,600円 (20,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「経堂」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
53.85㎡ 16.28坪 |
| 賃料(坪単価) | 182,000円 (11,486円) |
| 階数 | B1F~1F |
| 業態 | フレンチ |
| 地域 | 川崎市川崎区 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「川崎」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
32.97㎡ 9.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (14,042円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「赤坂」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
39.86㎡ 12.05坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (15,186円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 和食 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…