最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 川崎市幸区 |
|---|---|
| 沿線 | JR南武線「矢向」 …他 |
| 徒歩 | 11分 |
| 広さ |
29.09㎡ 8.8坪 |
| 賃料(坪単価) | 80,000円 (9,090円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「根津」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
46.2㎡ 13.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 265,000円 (19,327円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 所沢市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「航空公園」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
85.72㎡ 25.93坪 |
| 賃料(坪単価) | 187,000円 (7,211円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
29㎡ 8.77坪 |
| 賃料(坪単価) | 138,000円 (18,015円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「王子神谷」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
13.14㎡ 3.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 77,273円 (19,464円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
98.09㎡ 29.67坪 |
| 賃料(坪単価) | 830,760円 (31,000円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 寿司 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
57.35㎡ 17.34坪 |
| 賃料(坪単価) | 440,000円 (27,104円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
11㎡ 3.33坪 |
| 賃料(坪単価) | 81,818円 (24,569円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「本八幡」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
13.2㎡ 3.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (35,087円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「西荻窪」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
40.03㎡ 12.1坪 |
| 賃料(坪単価) | 181,000円 (17,438円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | イタリアン |
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…
町屋駅のスナック居抜き店舗を110万円で造作譲渡!
練馬駅前の1階バー居抜き店舗を100万円で造作譲渡…