最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「赤羽」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
77.73㎡ 23.51坪 |
| 賃料(坪単価) | 580,000円 (24,670円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 定食屋 |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「東大前」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
39.73㎡ 12.01坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (15,820円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「自由が丘」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
77.58㎡ 23.46坪 |
| 賃料(坪単価) | 703,636円 (29,993円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「中野」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
39.27㎡ 11.88坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,200,000円 (101,010円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | うどん・そば |
| 地域 | 浦安市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「浦安」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
78.77㎡ 23.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 309,660円 (13,000円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「祐天寺」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
16.52㎡ 4.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (26,052円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「祐天寺」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
28.1㎡ 8.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (21,176円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「千歳烏山」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
71.62㎡ 21.66坪 |
| 賃料(坪単価) | 222,727円 (10,702円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「田町」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
20.36㎡ 6.15坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (21,138円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営大江戸線「麻布十番」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
75.84㎡ 22.94坪 |
| 賃料(坪単価) | 920,000円 (40,104円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…