最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「恵比寿」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
57.8㎡ 17.48坪 |
| 賃料(坪単価) | 450,000円 (25,743円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
48.36㎡ 14.62坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (21,887円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
52.8㎡ 15.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (8,766円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「十条」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
21.18㎡ 6.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (21,875円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「西葛西」 …他 |
| 徒歩 | 18分 |
| 広さ |
25.67㎡ 7.76坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (14,175円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 足立区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「北千住」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
30.43㎡ 9.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 248,670円 (27,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「梅屋敷」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
106.44㎡ 32.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 307,273円 (9,545円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「京急蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
43.22㎡ 13.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (26,396円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「日暮里」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
19.85㎡ 6坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (22,333円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 東大和市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武拝島線「東大和市」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
37.6㎡ 11.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 111,818円 (9,834円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…
町屋駅のスナック居抜き店舗を110万円で造作譲渡!
練馬駅前の1階バー居抜き店舗を100万円で造作譲渡…