最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「拝島」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
46.28㎡ 13.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (23,588円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「小岩」 …他 |
| 徒歩 | 13分 |
| 広さ |
28.7㎡ 8.68坪 |
| 賃料(坪単価) | 76,000円 (8,755円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 松戸市 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「北小金」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
53.88㎡ 16.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 163,636円 (10,045円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | さいたま市中央区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「与野本町」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
54.6㎡ 16.51坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (8,479円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 蕨市 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蕨」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
71.77㎡ 21.71坪 |
| 賃料(坪単価) | 238,810円 (12,100円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「センター北」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
53.91㎡ 16.3坪 |
| 賃料(坪単価) | 123,000円 (8,159円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 焼鳥・焼きとん |
| 地域 | 千葉市中央区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「千葉」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
53.86㎡ 16.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (12,584円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 葛飾区 |
|---|---|
| 沿線 | 京成本線「お花茶屋」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
81㎡ 24.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 310,000円 (12,653円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
54.72㎡ 16.55坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (19,939円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 川崎市多摩区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」 …他 |
| 徒歩 | 18分 |
| 広さ |
113.06㎡ 34.2坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (7,894円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 焼肉屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…