最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「表参道」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
82.46㎡ 24.94坪 |
| 賃料(坪単価) | 673,380円 (27,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 江東区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「亀戸」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
29.2㎡ 8.83坪 |
| 賃料(坪単価) | 227,273円 (25,738円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「京急蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
77.87㎡ 23.55坪 |
| 賃料(坪単価) | 500,000円 (22,080円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 品川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「大井町」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
33.21㎡ 10.04坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (31,872円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 横浜市港南区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「港南台」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
49.68㎡ 15.02坪 |
| 賃料(坪単価) | 190,000円 (13,795円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「幡ヶ谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
21.8㎡ 6.59坪 |
| 賃料(坪単価) | 218,182円 (37,508円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 草加市 |
|---|---|
| 沿線 | 東武伊勢崎線「谷塚」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
57.1㎡ 17.27坪 |
| 賃料(坪単価) | 145,455円 (8,422円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「新富町」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
27.28㎡ 8.25坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (23,030円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 八王子市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「八王子」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
72.57㎡ 21.95坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (12,424円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 寿司 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「落合」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
40.18㎡ 12.15坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (12,345円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…
町屋駅のスナック居抜き店舗を110万円で造作譲渡!
練馬駅前の1階バー居抜き店舗を100万円で造作譲渡…