最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新大久保」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
24.23㎡ 7.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (20,491円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 川越市 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「霞ヶ関」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
60.8㎡ 18.39坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (15,225円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 川崎市川崎区 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「川崎」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
123.42㎡ 37.33坪 |
| 賃料(坪単価) | 848,409円 (22,727円) |
| 階数 | 6F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 川崎市川崎区 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「川崎」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
128.61㎡ 38.9坪 |
| 賃料(坪単価) | 884,091円 (22,727円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「麻布十番」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
104.57㎡ 31.63坪 |
| 賃料(坪単価) | 694,445円 (21,955円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「行徳」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
68.06㎡ 20.59坪 |
| 賃料(坪単価) | 205,000円 (9,956円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 相模原市南区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「相模大野」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
65.83㎡ 19.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 260,000円 (13,058円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 横浜市保土ケ谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 相鉄本線「天王町」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
111.04㎡ 33.58坪 |
| 賃料(坪単価) | 254,545円 (7,580円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「東武練馬」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
56.46㎡ 17.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 135,000円 (8,201円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「中板橋」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
48.19㎡ 14.57坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (21,276円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…