最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「武蔵関」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
89㎡ 26.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 225,000円 (8,389円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | - |
| 地域 | 川崎市多摩区 |
|---|---|
| 沿線 | JR南武線「稲田堤」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
26.4㎡ 7.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (18,796円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | ふじみ野市 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「上福岡」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
56.1㎡ 16.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (6,696円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「保谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
55.28㎡ 16.72坪 |
| 賃料(坪単価) | 190,000円 (11,363円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | - |
| 地域 | 鎌倉市 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「大船」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
58.61㎡ 17.72坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (19,638円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 足立区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武伊勢崎線「西新井」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
24.79㎡ 7.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (18,666円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「神田」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
49.61㎡ 15坪 |
| 賃料(坪単価) | 256,000円 (19,133円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ副都心線「明治神宮前〈原宿〉」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
106.4㎡ 32.18坪 |
| 賃料(坪単価) | 850,000円 (26,413円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「入谷」 …他 |
| 徒歩 | 11分 |
| 広さ |
33.06㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 70,000円 (7,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「月島」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
75㎡ 22.68坪 |
| 賃料(坪単価) | 354,545円 (15,632円) |
| 階数 | 1F~3F |
| 業態 | 居酒屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…