最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市神奈川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「白楽」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
38.35㎡ 11.6坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (15,517円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 焼鳥・焼きとん |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「千歳烏山」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
45.62㎡ 14.56坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (15,796円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
39.93㎡ 12.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 136,364円 (11,297円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「駒沢大学」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
62.11㎡ 18.78坪 |
| 賃料(坪単価) | 271,830円 (15,974円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急世田谷線「世田谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
19.87㎡ 6.01坪 |
| 賃料(坪単価) | 110,000円 (18,302円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「市ケ谷」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
56.47㎡ 17.08坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (21,370円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
105.26㎡ 31.84坪 |
| 賃料(坪単価) | 431,000円 (13,819円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 荒川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
29.75㎡ 9坪 |
| 賃料(坪単価) | 60,000円 (6,666円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営大江戸線「落合南長崎」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
29.75㎡ 8.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 90,000円 (10,011円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 定食屋 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営三田線「御成門」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
44.19㎡ 13.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (19,393円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | レストラン |
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…
町屋駅のスナック居抜き店舗を110万円で造作譲渡!