最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市金沢区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「能見台」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
53.61㎡ 16.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 181,818円 (11,216円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「東十条」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
56.2㎡ 17坪 |
| 賃料(坪単価) | 298,000円 (18,235円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 定食屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
8.84㎡ 2.67坪 |
| 賃料(坪単価) | 110,000円 (45,318円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
32.67㎡ 9.9坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (21,212円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「秋葉原」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
88.96㎡ 26.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 550,000円 (23,782円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 越谷市 |
|---|---|
| 沿線 | JR武蔵野線「南越谷」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
28.8㎡ 8.71坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (21,814円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「銀座」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
47.27㎡ 14.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (26,242円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | フレンチ |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「梅屋敷」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
64㎡ 19.36坪 |
| 賃料(坪単価) | 138,000円 (7,128円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「十条」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
48.6㎡ 14.7坪 |
| 賃料(坪単価) | 145,455円 (9,894円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「葛西」 …他 |
| 徒歩 | 11分 |
| 広さ |
38.87㎡ 11.75坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (16,170円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 鉄板焼き |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…