最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | つくばエクスプレス「浅草」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
55.92㎡ 16.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (9,461円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 江東区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「亀戸」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
47.26㎡ 14.3坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (20,279円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 川口市 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「西川口」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
94.08㎡ 28.45坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (11,599円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「小岩」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
40.9㎡ 12.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (14,551円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 品川区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「青物横丁」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
104.13㎡ 31.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 320,000円 (10,161円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
70.33㎡ 21.27坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (15,671円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | レストラン |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「千駄木」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
34.8㎡ 10.52坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (21,958円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「新中野」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
30㎡ 9.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (24,255円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「神田」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
18.68㎡ 5.65坪 |
| 賃料(坪単価) | 410,000円 (77,876円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「神田」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
35.56㎡ 10.75坪 |
| 賃料(坪単価) | 685,000円 (63,720円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…