最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市港北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR横浜線「新横浜」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
149.27㎡ 45.15坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,106,239円 (24,501円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
106.4㎡ 32.18坪 |
| 賃料(坪単価) | 375,000円 (12,430円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「笹塚」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
28.75㎡ 8.69坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (25,316円) |
| 階数 | 8F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 国分寺市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「国分寺」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
33.06㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 76,364円 (7,636円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「駒込」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
37.98㎡ 11.48坪 |
| 賃料(坪単価) | 217,273円 (18,926円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 多国籍料理 |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
81㎡ 24.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 581,818円 (24,489円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | バル |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「下北沢」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
52.39㎡ 15.84坪 |
| 賃料(坪単価) | 360,000円 (23,989円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「鶴見」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
16.38㎡ 4.95坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (38,383円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急世田谷線「松陰神社前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
62㎡ 18.75坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (18,666円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「都立大学」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
28㎡ 8坪 |
| 賃料(坪単価) | 184,545円 (23,068円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…