最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市港北区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「大倉山」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
54.94㎡ 16.61坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (12,040円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
75.62㎡ 22.87坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (12,680円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 横浜市神奈川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR横浜線「大口」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
38.48㎡ 11.64坪 |
| 賃料(坪単価) | 215,000円 (19,329円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
28㎡ 8.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 196,000円 (24,235円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 川崎市幸区 |
|---|---|
| 沿線 | JR南武線「鹿島田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
50.14㎡ 15.16坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (14,511円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「東長崎」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
31.5㎡ 9.52坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,700円 (22,132円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「浜松町」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
29㎡ 8.77坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (22,805円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「王子」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
19.5㎡ 5.89坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (28,862円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「東十条」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
29.4㎡ 8.89坪 |
| 賃料(坪単価) | 163,636円 (19,429円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 武蔵野市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「吉祥寺」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
39.67㎡ 12坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (25,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…