最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「池袋」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
49.72㎡ 15.04坪 |
| 賃料(坪単価) | 480,000円 (35,904円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
45.7㎡ 13.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (15,195円) |
| 階数 | 5F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
69.42㎡ 20.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 500,000円 (25,011円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
53.6㎡ 16.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 230,000円 (15,422円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「高円寺」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
36.8㎡ 11.13坪 |
| 賃料(坪単価) | 360,694円 (35,102円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「青葉台」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
45.7㎡ 13.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (12,662円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「代々木上原」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
33㎡ 9.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (27,054円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「自由が丘」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
49.96㎡ 15.11坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (22,501円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | うどん・そば |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「赤坂」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
59.5㎡ 17.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (19,455円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「大塚」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
29.74㎡ 8.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (13,348円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | テイクアウト |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…