最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
22.84㎡ 6.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 221,000円 (34,153円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 町田市 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「町田」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
165㎡ 49.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 650,000円 (13,023円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 足立区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武大師線「大師前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
67.45㎡ 20.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (13,235円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | うどん・そば |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「西荻窪」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
40.03㎡ 12.1坪 |
| 賃料(坪単価) | 181,000円 (17,438円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
42.97㎡ 12.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (23,094円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「昭島」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
62.44㎡ 18.88坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (8,474円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「王子」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
74.12㎡ 22.42坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (12,934円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「小岩」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
30.98㎡ 9.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (23,831円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「ときわ台」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
20㎡ 6.05坪 |
| 賃料(坪単価) | 110,000円 (21,487円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「白金台」 …他 |
| 徒歩 | 15分 |
| 広さ |
120.56㎡ 36.46坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,039,110円 (30,500円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 鉄板焼き |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…