最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「蒔田」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
121.48㎡ 36.74坪 |
| 賃料(坪単価) | 227,273円 (6,185円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
68.76㎡ 20.8坪 |
| 賃料(坪単価) | 438,000円 (21,057円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | レストラン |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「根津」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
42.9㎡ 12.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 240,000円 (19,660円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ副都心線「東新宿」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
53.54㎡ 16.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 176,000円 (10,870円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 多国籍料理 |
| 地域 | 府中市 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「府中」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
33㎡ 9.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (19,539円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
82.64㎡ 24.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 575,000円 (23,009円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | ガールズバー |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「銀座」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
105.78㎡ 31.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 803,710円 (29,492円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「末広町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
72.16㎡ 21.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 386,000円 (17,690円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「南行徳」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
115.08㎡ 34.8坪 |
| 賃料(坪単価) | 350,000円 (10,057円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「石川町」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
49㎡ 14.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 440,000円 (32,658円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…
町屋駅のスナック居抜き店舗を110万円で造作譲渡!
練馬駅前の1階バー居抜き店舗を100万円で造作譲渡…