最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「恵比寿」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
57.8㎡ 17.48坪 |
| 賃料(坪単価) | 450,000円 (25,743円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
48.36㎡ 14.62坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (21,887円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
52.8㎡ 15.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (8,766円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「十条」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
21.18㎡ 6.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (21,875円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「西葛西」 …他 |
| 徒歩 | 18分 |
| 広さ |
25.67㎡ 7.76坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (14,175円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 足立区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「北千住」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
30.43㎡ 9.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 248,670円 (27,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「梅屋敷」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
106.44㎡ 32.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 307,273円 (9,545円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「京急蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
43.22㎡ 13.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (26,396円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「日暮里」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
19.85㎡ 6坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (22,333円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 東大和市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武拝島線「東大和市」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
37.6㎡ 11.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 111,818円 (9,834円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…