最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「大塚」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
78.3㎡ 23.68坪 |
| 賃料(坪単価) | 406,000円 (20,147円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「蒔田」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
121.48㎡ 36.74坪 |
| 賃料(坪単価) | 227,273円 (6,185円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
68.76㎡ 20.8坪 |
| 賃料(坪単価) | 438,000円 (21,057円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | レストラン |
| 地域 | 川崎市幸区 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「川崎」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
34.17㎡ 10.33坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (33,881円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「根津」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
42.9㎡ 12.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 240,000円 (19,660円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ副都心線「東新宿」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
53.54㎡ 16.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 176,000円 (10,870円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 多国籍料理 |
| 地域 | 府中市 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「府中」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
33㎡ 9.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (19,539円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
82.64㎡ 24.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 575,000円 (23,009円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | ガールズバー |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「中目黒」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
37.8㎡ 11.43坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (32,370円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「銀座」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
105.78㎡ 31.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 803,710円 (29,492円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 和食 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…