最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「恵比寿」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
27㎡ 8.16坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (35,294円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 品川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「大井町」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
25.8㎡ 7.8坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (35,897円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 江東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「木場」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
49.87㎡ 15.08坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (16,578円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | うどん・そば |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「渋谷」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
40.19㎡ 12.15坪 |
| 賃料(坪単価) | 395,000円 (35,761円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「経堂」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
87.1㎡ 26.34坪 |
| 賃料(坪単価) | 780,000円 (30,372円) |
| 階数 | B1F~1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「東長崎」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
64.28㎡ 19.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 181,819円 (9,790円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 韓国料理 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「成城学園前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
77.02㎡ 23.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 372,000円 (17,973円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 東大和市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武拝島線「東大和市」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
51.46㎡ 15.57坪 |
| 賃料(坪単価) | 136,364円 (8,758円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急池上線「長原」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
139.44㎡ 42.18坪 |
| 賃料(坪単価) | 400,000円 (10,711円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | みなとみらい線「元町・中華街」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
64㎡ 19.36坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (14,462円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…