最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「行徳」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
60.96㎡ 18.44坪 |
| 賃料(坪単価) | 181,000円 (10,357円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 荒川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京さくらトラム(都電荒川線)「三ノ輪橋」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
19.88㎡ 6.01坪 |
| 賃料(坪単価) | 165,000円 (30,782円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 所沢市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「新所沢」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
97.24㎡ 29.41坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (6,120円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「幡ヶ谷」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
93.27㎡ 28.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 530,000円 (19,496円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「梅ヶ丘」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
28.9㎡ 8.74坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (22,311円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 武蔵野市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「吉祥寺」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
49.59㎡ 15坪 |
| 賃料(坪単価) | 240,000円 (17,000円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「下北沢」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
56.13㎡ 16.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 390,000円 (24,160円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急多摩川線「鵜の木」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
35㎡ 10.58坪 |
| 賃料(坪単価) | 240,000円 (23,629円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「大山」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
66.17㎡ 20.05坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (11,471円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「落合」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
56.19㎡ 17坪 |
| 賃料(坪単価) | 157,273円 (9,251円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…