最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「田町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
65.98㎡ 19.95坪 |
| 賃料(坪単価) | 390,000円 (22,556円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | バル |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「早稲田」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
150.94㎡ 45.65坪 |
| 賃料(坪単価) | 640,000円 (14,019円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 品川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「大井町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
52.89㎡ 16坪 |
| 賃料(坪単価) | 320,000円 (21,250円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「石川町」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
59.5㎡ 18坪 |
| 賃料(坪単価) | 217,000円 (12,055円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 多国籍料理 |
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「鶴見」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
21.06㎡ 6.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (15,698円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「御徒町」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
80.59㎡ 24.38坪 |
| 賃料(坪単価) | 230,000円 (9,639円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「用賀」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
59.5㎡ 18坪 |
| 賃料(坪単価) | 233,334円 (12,963円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「広尾」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
26.45㎡ 8坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (35,000円) |
| 階数 | 1F~1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 三鷹市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「三鷹」 …他 |
| 徒歩 | 11分 |
| 広さ |
41.25㎡ 12.48坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (8,413円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 柏市 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「北柏」 …他 |
| 徒歩 | 20分 |
| 広さ |
30.01㎡ 9.08坪 |
| 賃料(坪単価) | 60,000円 (6,938円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
大門駅の和食居抜き店舗を244万円で造作譲渡した事…
高輪台駅(港区)の中華料理居抜き店舗を100万円で…
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…