最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「麹町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
9.91㎡ 3坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (35,133円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | エステ |
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「中神」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
24.49㎡ 7.41坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (20,242円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「東中神」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
38.97㎡ 11.79坪 |
| 賃料(坪単価) | 75,600円 (6,412円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央本線「立川」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
42.97㎡ 13坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (21,538円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「立川」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
61.15㎡ 18.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (14,061円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新橋」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
34.94㎡ 10.57坪 |
| 賃料(坪単価) | 850,000円 (82,308円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市金沢区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「金沢八景」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
39.5㎡ 11.95坪 |
| 賃料(坪単価) | 190,000円 (16,150円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
53.6㎡ 16.21坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (14,805円) |
| 階数 | 1F~1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市金沢区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「金沢文庫」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
36㎡ 10.89坪 |
| 賃料(坪単価) | 125,000円 (11,478円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
51.11㎡ 15.46坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (20,698円) |
| 階数 | 1F~3F |
| 業態 | 中華料理 |
大塚駅のイタリアン居抜き店舗を255万円で造作譲渡…
西大島(江東区)でパン屋を営業していた店舗、200…
行徳(市川市)の居酒屋居抜き店舗を240万円で売却…
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…