最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営大江戸線「麻布十番」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
85.15㎡ 25.76坪 |
| 賃料(坪単価) | 600,000円 (23,291円) |
| 階数 | 5F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「外苑前」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
60.97㎡ 18.44坪 |
| 賃料(坪単価) | 461,000円 (25,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「幡ヶ谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
49.85㎡ 15.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 230,000円 (15,262円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新宿」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
75.04㎡ 22.7坪 |
| 賃料(坪単価) | 900,000円 (41,646円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「下北沢」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
30.01㎡ 9.08坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (25,330円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「渋谷」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
108.33㎡ 32.77坪 |
| 賃料(坪単価) | 884,790円 (30,000円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「根津」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
23.8㎡ 7.2坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (21,527円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「浅草」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
10.16㎡ 3.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 380,000円 (128,664円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「東十条」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
83.7㎡ 25.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (7,898円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 江東区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営新宿線「西大島」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
33㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 135,000円 (15,500円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
大塚駅のイタリアン居抜き店舗を255万円で造作譲渡…
西大島(江東区)でパン屋を営業していた店舗、200…
行徳(市川市)の居酒屋居抜き店舗を240万円で売却…
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…