最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 足立区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「亀有」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
26.18㎡ 7.92坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (16,414円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | うどん・そば |
| 地域 | 草加市 |
|---|---|
| 沿線 | 東武伊勢崎線「草加」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
29.75㎡ 9坪 |
| 賃料(坪単価) | 105,000円 (11,666円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市保土ケ谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 相鉄本線「天王町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
115.2㎡ 34.84坪 |
| 賃料(坪単価) | 172,222円 (4,943円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 美容室・理容室 |
| 地域 | 墨田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武亀戸線「東あずま」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
50.51㎡ 15.28坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (13,743円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「生麦」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
71.93㎡ 21.76坪 |
| 賃料(坪単価) | 148,500円 (6,824円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「藤が丘」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
41.32㎡ 12.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 164,000円 (13,120円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
38.01㎡ 11.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 258,000円 (23,826円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
40.23㎡ 12.16坪 |
| 賃料(坪単価) | 243,400円 (20,016円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 整体・マッサージ |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「仲町台」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
145.24㎡ 43.93坪 |
| 賃料(坪単価) | 416,667円 (9,484円) |
| 階数 | 1F~1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市戸塚区 |
|---|---|
| 沿線 | JR湘南新宿ライン「東戸塚」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
80.34㎡ 24.3坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (12,345円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
大門駅の和食居抜き店舗を244万円で造作譲渡した事…
高輪台駅(港区)の中華料理居抜き店舗を100万円で…
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…