最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 墨田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武亀戸線「東あずま」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
50.51㎡ 15.28坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (13,743円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「生麦」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
71.93㎡ 21.76坪 |
| 賃料(坪単価) | 148,500円 (6,824円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「藤が丘」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
41.32㎡ 12.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 164,000円 (13,120円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
38.01㎡ 11.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 258,000円 (23,826円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
40.23㎡ 12.16坪 |
| 賃料(坪単価) | 243,400円 (20,016円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 整体・マッサージ |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「仲町台」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
145.24㎡ 43.93坪 |
| 賃料(坪単価) | 416,667円 (9,484円) |
| 階数 | 1F~1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市戸塚区 |
|---|---|
| 沿線 | JR湘南新宿ライン「東戸塚」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
80.34㎡ 24.3坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (12,345円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 小平市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武国分寺線「小川」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
46.47㎡ 14.06坪 |
| 賃料(坪単価) | 127,778円 (9,088円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 所沢市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「狭山ヶ丘」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
32.84㎡ 9.93坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (10,070円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営大江戸線「六本木」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
47.11㎡ 14.25坪 |
| 賃料(坪単価) | 410,000円 (28,771円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
大塚駅のイタリアン居抜き店舗を255万円で造作譲渡…
西大島(江東区)でパン屋を営業していた店舗、200…
行徳(市川市)の居酒屋居抜き店舗を240万円で売却…
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…