最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 藤沢市 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「藤沢」 …他 |
| 徒歩 | 0分 |
| 広さ |
75.77㎡ 22.92坪 |
| 賃料(坪単価) | 177,000円 (8,595円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 品川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急大井町線「戸越公園」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
84.95㎡ 25.7坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (11,673円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 西東京市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
31.06㎡ 9.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 231,482円 (24,625円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 横浜市磯子区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「洋光台」 …他 |
| 徒歩 | 15分 |
| 広さ |
51.03㎡ 15.44坪 |
| 賃料(坪単価) | 135,000円 (8,743円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「平和島」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
64.79㎡ 19.6坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (17,857円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
52.89㎡ 16坪 |
| 賃料(坪単価) | 317,000円 (21,062円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「代々木」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
140.12㎡ 42.39坪 |
| 賃料(坪単価) | 680,000円 (16,513円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 武蔵野市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央本線「武蔵境」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
98.68㎡ 29.85坪 |
| 賃料(坪単価) | 500,000円 (16,750円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「井荻」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
45.35㎡ 13.72坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (8,746円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | その他 |
| 地域 | 横須賀市 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「追浜」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
273.19㎡ 82.64坪 |
| 賃料(坪単価) | 600,000円 (7,623円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 居酒屋 |
西大島(江東区)でパン屋を営業していた店舗、200…
行徳(市川市)の居酒屋居抜き店舗を240万円で売却…
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…