最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「葛西」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
38.62㎡ 11.68坪 |
| 賃料(坪単価) | 129,630円 (11,954円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 国分寺市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「国分寺」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
60㎡ 18.15坪 |
| 賃料(坪単価) | 235,000円 (13,815円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「立川」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
34.38㎡ 10.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (35,576円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「上板橋」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
49.14㎡ 14.86坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (8,748円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「西葛西」 …他 |
| 徒歩 | 10分 |
| 広さ |
81.84㎡ 24.75坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (6,060円) |
| 階数 | 1F~3F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 大和市 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急江ノ島線「大和」 …他 |
| 徒歩 | 15分 |
| 広さ |
51.75㎡ 15.65坪 |
| 賃料(坪単価) | 162,500円 (11,022円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「高田馬場」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
48.51㎡ 14.67坪 |
| 賃料(坪単価) | 188,519円 (14,239円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営新宿線「岩本町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
33.05㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (30,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ副都心線「東新宿」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
40.7㎡ 12.31坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (15,759円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ副都心線「東新宿」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
36.36㎡ 11坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (18,181円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
行徳(市川市)の居酒屋居抜き店舗を240万円で売却…
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…