最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「根津」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
42.87㎡ 12.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (18,118円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
72.26㎡ 21.85坪 |
| 賃料(坪単価) | 230,000円 (10,526円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 上尾市 |
|---|---|
| 沿線 | JR高崎線「上尾」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
48.59㎡ 14.7坪 |
| 賃料(坪単価) | 157,400円 (10,707円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 調布市 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「つつじヶ丘」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
38.77㎡ 11.73坪 |
| 賃料(坪単価) | 194,400円 (16,572円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | エステ |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営三田線「西台」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
33㎡ 9.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 102,600円 (10,280円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「生麦」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
28.76㎡ 8.69坪 |
| 賃料(坪単価) | 110,000円 (14,384円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 川崎市高津区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「高津」 …他 |
| 徒歩 | 13分 |
| 広さ |
14.87㎡ 4.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 60,000円 (13,333円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「恵比寿」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
112.5㎡ 34.03坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,100,000円 (32,324円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「弘明寺」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
51.04㎡ 15.43坪 |
| 賃料(坪単価) | 138,889円 (9,001円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
56.2㎡ 17坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (11,764円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 居酒屋 |
高輪台駅(港区)の中華料理居抜き店舗を100万円で…
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…