最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
34.71㎡ 10.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 98,000円 (10,104円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
34.71㎡ 10.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 165,000円 (17,159円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 府中市 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「府中」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
75.4㎡ 22.81坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (8,768円) |
| 階数 | B1F(中2階) |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 江東区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営新宿線「菊川」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
87.2㎡ 26.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (7,584円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ日比谷線「六本木」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
66.11㎡ 20坪 |
| 賃料(坪単価) | 638,000円 (35,090円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「自由が丘」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
68.5㎡ 20.72坪 |
| 賃料(坪単価) | 540,000円 (27,027円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
49.6㎡ 15坪 |
| 賃料(坪単価) | 720,000円 (49,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央本線「西荻窪」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
57.69㎡ 17.45坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (9,455円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 北区 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「赤羽」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
49.58㎡ 15坪 |
| 賃料(坪単価) | 350,000円 (23,333円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「南行徳」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
34.8㎡ 10.52坪 |
| 賃料(坪単価) | 100,000円 (9,505円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 韓国料理 |
梅ヶ丘(世田谷区)の居酒屋居抜き物件を155万円で…
大和駅(徒歩5分)のバー居抜き物件を150万円でス…
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…