最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 横浜市鶴見区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「鶴見」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
17.19㎡ 5.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 92,593円 (17,840円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 横浜市西区 |
|---|---|
| 沿線 | JR横浜線「横浜」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
76.04㎡ 23坪 |
| 賃料(坪単価) | 350,000円 (15,217円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「南行徳」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
48.2㎡ 14.58坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (9,602円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営三田線「板橋区役所前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
49.22㎡ 14.88坪 |
| 賃料(坪単価) | 190,000円 (13,440円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「豪徳寺」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
92.46㎡ 27.96坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (12,517円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急田園都市線「江田」 …他 |
| 徒歩 | 17分 |
| 広さ |
49.69㎡ 15.03坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (13,306円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「小岩」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
70.91㎡ 21.45坪 |
| 賃料(坪単価) | 380,000円 (18,648円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
23.8㎡ 7.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 115,000円 (15,994円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「立川」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
50.58㎡ 15.3坪 |
| 賃料(坪単価) | 235,000円 (16,666円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | レストラン |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
120.6㎡ 36.48坪 |
| 賃料(坪単価) | 327,000円 (8,963円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 和食 |
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…