最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新橋」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
72.73㎡ 22坪 |
| 賃料(坪単価) | 275,000円 (14,000円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「石川町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
60.76㎡ 18.37坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,000,000円 (57,158円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | レストラン |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「桜台」 …他 |
| 徒歩 | 8分 |
| 広さ |
87.4㎡ 26.43坪 |
| 賃料(坪単価) | 236,363円 (8,942円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 荒川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「三河島」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
132.99㎡ 40.22坪 |
| 賃料(坪単価) | 272,728円 (6,780円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「神楽坂」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
52.07㎡ 15.75坪 |
| 賃料(坪単価) | 450,000円 (28,571円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急多摩川線「下丸子」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
38.02㎡ 11.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 111,112円 (9,661円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 墨田区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ半蔵門線「押上〈スカイツリー前〉」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
51.56㎡ 15.6坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (22,435円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 調布市 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「調布」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
85.52㎡ 25.86坪 |
| 賃料(坪単価) | 420,000円 (18,174円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | バル |
| 地域 | 墨田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京成押上線「八広」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
42.98㎡ 13坪 |
| 賃料(坪単価) | 117,000円 (9,230円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 千葉市中央区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「千葉」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
89.12㎡ 26.95坪 |
| 賃料(坪単価) | 228,571円 (8,481円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…