最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「自由が丘」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
21.49㎡ 6.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (21,538円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 蕨市 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蕨」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
35.78㎡ 10.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (12,939円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
24.56㎡ 7.42坪 |
| 賃料(坪単価) | 238,000円 (33,423円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急空港線「穴守稲荷」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
56.81㎡ 17.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 280,000円 (16,288円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 板橋区 |
|---|---|
| 沿線 | 東武東上線「大山」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
71.57㎡ 21.64坪 |
| 賃料(坪単価) | 270,000円 (12,939円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 戸田市 |
|---|---|
| 沿線 | JR埼京線「戸田公園」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
97.26㎡ 29.42坪 |
| 賃料(坪単価) | 290,000円 (10,352円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 三鷹市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「三鷹」 …他 |
| 徒歩 | 16分 |
| 広さ |
32.01㎡ 9.68坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (21,694円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 葛飾区 |
|---|---|
| 沿線 | 京成押上線「京成立石」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
56.96㎡ 17.23坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (8,705円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新橋」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
52.89㎡ 15.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (21,888円) |
| 階数 | 5F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 墨田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「錦糸町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
19.73㎡ 5.97坪 |
| 賃料(坪単価) | 169,000円 (30,820円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
蒲田駅(大田区)のカフェ居抜き店舗を200万円で造…
船橋駅(千葉県)の焼鳥居酒屋の居抜き店舗を228万…
本八幡駅(千葉県)のテイクアウト店を250万円で造…
菊川駅(墨田区)の居酒屋居抜き店舗を250万円で造…
茅ケ崎駅(神奈川県)徒歩1分の2階多国籍料理店を2…
東大宮駅(埼玉県)徒歩3分の居酒屋居抜き店舗を16…
蕨駅(埼玉県)の居酒屋居抜き店舗を180万円で造作…
天王町駅の居酒屋の居抜き物件を180万円で造作売却…
山手駅の居酒屋居抜き店舗を200万円で造作譲渡した…
護国寺駅のイタリアン・バルを200万円で居抜き売却…
練馬駅のバル居抜き店舗を250万円でスピード買取り…
蒲田駅のテイクアウトの居抜き物件を200万円で造作…
お花茶屋駅のダイニングバーを300万円で造作譲渡し…
西荻窪駅徒歩1分の地下イタリアン居抜き店舗を160…
恵比寿駅のイタリアン居抜き店舗を270万円でスピー…
千駄木駅のカフェ居抜き店舗を275万円でスピード買…
神保町駅のビストロ・洋食店居抜き店舗を220万円で…
東大和市駅のレストラン居抜き店舗を220万円で造作…