最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「神田」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
65.65㎡ 19.86坪 |
| 賃料(坪単価) | 392,786円 (19,777円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「高円寺」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
64.07㎡ 19.38坪 |
| 賃料(坪単価) | 200,000円 (10,319円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営新宿線「馬喰横山」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
41.29㎡ 12.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 360,000円 (29,712円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
41.02㎡ 12.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 230,000円 (20,161円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「中目黒」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
29.55㎡ 8.94坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (26,845円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「小岩」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
50.67㎡ 15.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 108,000円 (7,702円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「梅ヶ丘」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
68.95㎡ 20.85坪 |
| 賃料(坪単価) | 255,000円 (12,964円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
65.44㎡ 19.79坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (18,696円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | みなとみらい線「日本大通り」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
343.4㎡ 103.87坪 |
| 賃料(坪単価) | 727,273円 (10,502円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
76.03㎡ 22.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 621,000円 (30,013円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 多国籍料理 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…