最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 川口市 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「西川口」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
50.55㎡ 15.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (15,042円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
51.62㎡ 15.61坪 |
| 賃料(坪単価) | 190,000円 (13,452円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「明大前」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
39.66㎡ 11.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 250,000円 (22,935円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
| 地域 | 松戸市 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「北松戸」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
39.74㎡ 12.02坪 |
| 賃料(坪単価) | 112,000円 (9,567円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | 焼鳥・焼きとん |
| 地域 | さいたま市大宮区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「大宮」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
64.86㎡ 19.62坪 |
| 賃料(坪単価) | 340,000円 (18,603円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | 鉄板焼き |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 京王線「幡ヶ谷」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
54㎡ 16.33坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (19,595円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 美容室・理容室 |
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「昭島」 …他 |
| 徒歩 | 12分 |
| 広さ |
38.01㎡ 11.49坪 |
| 賃料(坪単価) | 60,000円 (5,221円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | イタリアン |
| 地域 | 文京区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
33㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 98,000円 (10,600円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
107.77㎡ 32.6坪 |
| 賃料(坪単価) | 587,700円 (18,027円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | キャバクラ・クラブ |
| 地域 | 府中市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武多摩川線「多磨」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
50.91㎡ 15.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 138,000円 (9,610円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | インド・ネパール料理 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…