最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「渋谷」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
56㎡ 16.94坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,863,400円 (110,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「池袋」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
66.85㎡ 20.22坪 |
| 賃料(坪単価) | 335,952円 (19,614円) |
| 階数 | 4F |
| 業態 | キャバクラ・クラブ |
| 地域 | 厚木市 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「本厚木」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
24.5㎡ 7.41坪 |
| 賃料(坪単価) | 120,000円 (17,543円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 練馬区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武池袋線「石神井公園」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
39.67㎡ 12坪 |
| 賃料(坪単価) | 160,000円 (14,666円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「渋谷」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
36㎡ 10.89坪 |
| 賃料(坪単価) | 595,000円 (57,392円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
43.62㎡ 13.19坪 |
| 賃料(坪単価) | 428,000円 (33,965円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「伊勢佐木長者町」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
77.68㎡ 23.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 800,000円 (35,042円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 横浜市西区 |
|---|---|
| 沿線 | JR東海道本線「横浜」 …他 |
| 徒歩 | 15分 |
| 広さ |
78.45㎡ 23.73坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (9,060円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「新富町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
43.14㎡ 13.04坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (11,503円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「関内」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
101.98㎡ 30.84坪 |
| 賃料(坪単価) | 767,185円 (24,876円) |
| 階数 | B1F |
| 業態 | ラーメン |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…