最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「月島」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
29.16㎡ 8.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 175,000円 (19,841円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「センター南」 …他 |
| 徒歩 | 20分 |
| 広さ |
64.62㎡ 19.54坪 |
| 賃料(坪単価) | 125,000円 (6,653円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「荻窪」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
16.5㎡ 5坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (33,000円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | スナック・パブ |
| 地域 | 三鷹市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武多摩川線「武蔵境」 …他 |
| 徒歩 | 20分 |
| 広さ |
82.23㎡ 24.87坪 |
| 賃料(坪単価) | 219,048円 (8,807円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
43.69㎡ 13.22坪 |
| 賃料(坪単価) | 396,300円 (29,977円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 定食屋 |
| 地域 | 横浜市港北区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「綱島」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
31.46㎡ 9.51坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (21,030円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 市川市 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「行徳」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
36.99㎡ 11.18坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (16,994円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 江戸川区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ東西線「西葛西」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
89.55㎡ 27.08坪 |
| 賃料(坪単価) | 600,000円 (24,372円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 港区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新橋」 …他 |
| 徒歩 | 7分 |
| 広さ |
38.43㎡ 11.62坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (25,817円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急世田谷線「松陰神社前」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
39.14㎡ 11.83坪 |
| 賃料(坪単価) | 220,000円 (19,103円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…