最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 豊島区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「大塚」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
43.95㎡ 13.29坪 |
| 賃料(坪単価) | 210,000円 (15,801円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央・総武線「飯田橋」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
186.46㎡ 56.4坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,650,000円 (29,255円) |
| 階数 | B1F~2F |
| 業態 | 和食 |
| 地域 | 杉並区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「阿佐ケ谷」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
59.49㎡ 17.99坪 |
| 賃料(坪単価) | 225,000円 (13,340円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急世田谷線「三軒茶屋」 …他 |
| 徒歩 | 17分 |
| 広さ |
25.56㎡ 7.73坪 |
| 賃料(坪単価) | 155,000円 (20,698円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | 葛飾区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「亀有」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
54.8㎡ 16.57坪 |
| 賃料(坪単価) | 290,000円 (17,501円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼肉屋 |
| 地域 | 横浜市保土ケ谷区 |
|---|---|
| 沿線 | JR横須賀線「保土ケ谷」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
35.15㎡ 10.63坪 |
| 賃料(坪単価) | 140,000円 (14,111円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ダイニングバー |
| 地域 | 葛飾区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「金町」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
30.9㎡ 9.34坪 |
| 賃料(坪単価) | 92,592円 (9,913円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 世田谷区 |
|---|---|
| 沿線 | 小田急小田原線「成城学園前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
38.51㎡ 11.64坪 |
| 賃料(坪単価) | 400,000円 (35,270円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京さくらトラム(都電荒川線)「早稲田」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
30.83㎡ 9.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 198,000円 (23,175円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ有楽町線「新富町」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
45.06㎡ 13.63坪 |
| 賃料(坪単価) | 350,000円 (27,879円) |
| 階数 | 6F |
| 業態 | 焼肉屋 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…