最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 葛飾区 |
|---|---|
| 沿線 | JR常磐線「金町」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
63.53㎡ 19.22坪 |
| 賃料(坪単価) | 263,636円 (13,716円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | お好み焼き |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
36.12㎡ 10.92坪 |
| 賃料(坪単価) | 260,000円 (24,542円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「蒲田」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
34.34㎡ 10.38坪 |
| 賃料(坪単価) | 255,000円 (26,493円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「新井薬師前」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
23.4㎡ 7.07坪 |
| 賃料(坪単価) | 150,000円 (22,630円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | セントラルキッチン |
| 地域 | 昭島市 |
|---|---|
| 沿線 | JR青梅線「東中神」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
52.78㎡ 15.96坪 |
| 賃料(坪単価) | 80,000円 (5,012円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
| 地域 | 中野区 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「中野」 …他 |
| 徒歩 | 9分 |
| 広さ |
20.92㎡ 6.32坪 |
| 賃料(坪単価) | 205,000円 (34,810円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 居酒屋 |
| 地域 | 西東京市 |
|---|---|
| 沿線 | 西武新宿線「西武柳沢」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
26㎡ 7.86坪 |
| 賃料(坪単価) | 135,000円 (18,829円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ラーメン |
| 地域 | 大田区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急空港線「糀谷」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
26㎡ 7.86坪 |
| 賃料(坪単価) | 130,000円 (17,811円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | テイクアウト |
| 地域 | 新宿区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「新宿」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
23.1㎡ 6.98坪 |
| 賃料(坪単価) | 300,000円 (42,979円) |
| 階数 | 5F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 横浜市中区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「石川町」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
49㎡ 14.82坪 |
| 賃料(坪単価) | 450,000円 (33,333円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | カフェ・喫茶店 |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…