最新売却情報
営業時間:9:30~18:30(土日・祝日を除く)
最新売却情報
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | 東急東横線「学芸大学」 …他 |
| 徒歩 | 5分 |
| 広さ |
22.85㎡ 6.91坪 |
| 賃料(坪単価) | 188,910円 (27,338円) |
| 階数 | 3F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 国立市 |
|---|---|
| 沿線 | JR中央線「国立」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
92.88㎡ 28.1坪 |
| 賃料(坪単価) | 330,000円 (11,743円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | 中華料理 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|---|
| 沿線 | JR山手線「目黒」 …他 |
| 徒歩 | 19分 |
| 広さ |
14.87㎡ 4.5坪 |
| 賃料(坪単価) | 110,000円 (28,444円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 物販 |
| 地域 | さいたま市南区 |
|---|---|
| 沿線 | JR京浜東北・根岸線「南浦和」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
44.77㎡ 13.54坪 |
| 賃料(坪単価) | 135,000円 (10,709円) |
| 階数 | 2F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 中央区 |
|---|---|
| 沿線 | 東京メトロ銀座線「新橋」 …他 |
| 徒歩 | 3分 |
| 広さ |
181.82㎡ 55坪 |
| 賃料(坪単価) | 1,760,000円 (36,500円) |
| 階数 | 6F |
| 業態 | 鉄板焼き |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | つくばエクスプレス「新御徒町」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
33㎡ 10坪 |
| 賃料(坪単価) | 142,000円 (14,200円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | BAR・ショットバー |
| 地域 | 台東区 |
|---|---|
| 沿線 | つくばエクスプレス「浅草」 …他 |
| 徒歩 | 2分 |
| 広さ |
48㎡ 14.52坪 |
| 賃料(坪単価) | 198,000円 (13,636円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 寿司 |
| 地域 | 千代田区 |
|---|---|
| 沿線 | 都営新宿線「市ヶ谷」 …他 |
| 徒歩 | 6分 |
| 広さ |
64.22㎡ 19.42坪 |
| 賃料(坪単価) | 360,000円 (20,082円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | ビストロ・洋食 |
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|---|
| 沿線 | 京急本線「黄金町」 …他 |
| 徒歩 | 1分 |
| 広さ |
24㎡ 7.25坪 |
| 賃料(坪単価) | 180,000円 (24,827円) |
| 階数 | 1F |
| 業態 | 焼鳥・焼きとん |
| 地域 | 横浜市南区 |
|---|---|
| 沿線 | ブルーライン「弘明寺」 …他 |
| 徒歩 | 4分 |
| 広さ |
72.13㎡ 21.81坪 |
| 賃料(坪単価) | 170,000円 (8,482円) |
| 階数 | 1F~2F |
| 業態 | ラーメン |
本八幡(千葉県市川市)のテイクアウト店の居抜き物件…
大山(板橋区)の居酒屋居抜き物件を350万円で造作…
小岩(江戸川区)のラーメン店の居抜き店舗を308万…
南阿佐ヶ谷(杉並区)の寿司店の居抜き物件を255万…
蒲田(大田区)の居酒屋居抜き店舗を110万円でスピ…
初台(渋谷区)のセントラルキッチンの居抜き物件を2…
都立大学(目黒区)のフレンチ居抜き店舗を350万円…
小川町(千代田区)のラーメン店の居抜き店舗を300…
五反田(品川区)のレストランの居抜き物件を270万…
泉岳寺(港区)の寿司店の居抜き物件を227万円で造…
赤羽橋(港区)のイタリアン居抜き店舗を250万円で…
川崎(神奈川県川崎市)のスナックの居抜き店舗を29…
生麦(神奈川県横浜市)の居酒屋の居抜き店舗を170…
上野御徒町(台東区)の焼肉店の居抜き物件を561万…
水道橋(文京区)のカフェの居抜き物件を415万円で…
新宿御苑前(新宿区)のラーメン店の居抜き物件を25…
中野(中野区)の営業年数25年のバー居抜き物件の造…
大門(港区)の寿司店の居抜き物件を660万円で造作…